TESTE FOTOS
http://superdownloads.uol.com.br/download/179/netdisaster/
http://host.sonspring.com/hoverbox/
por Rosduz(Linksduzão) | 0 comentários
1111111111111111111 111, 111111111111Clique Aqui 222222222222 2222222222, 2222222222 222222222
por Rosduz(Linksduzão) | 0 comentários
Content inside DIV!
Note: Fade effect enabled. Height programmically defined. DIV hidden using inline CSS.
por Rosduz(Linksduzão) | 0 comentários
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Os processadores da Intel que incluímos nesse teste têm apenas um cache de memória L2, compartilhado entre os dois núcleos do processador. O Athlon X2 usa dois caches de memória L2, um para cada núcleo.
Os processadores da AMD têm o controlador de memória embutido no próprio processador. Nos processadores da Intel o controlador de memória está localizado no chipset (no chip ponte norte, para sermos mais exatos). O Athlon X2 tem um problema onde dependendo do modelo a memória não é acessada com seu clock máximo (clique aqui para uma descrição completa sobre este problema; os modelos afetados são o BE-2300, BE-2350, 3600+, 4000+, 4200+, 4400+, 4800+ com clock de 2,5 GHz, 5000+ e 6000+). Felizmente o Athlon X2 4600+ não sofre deste problema e com este processador as memórias DDR2-800 realmente trabalham a 800 MHz. Por falar nisto, durante o teste nós configuramos as nossas memórias para trabalharem o tempo todo a 800 MHz com as mesmas temporizações (5-5-5-18) independente do processador que estava sendo testado. Este é um ponto muito importante a ser verificado em um teste como este, caso contrário alguns processadores podem obter um desempenho maior do que outro só porque a memória foi configurada de maneira diferente (clock diferente ou temporizações diferentes).Clique Aqui e veja do que estou dizendo.
TDP, Thermal Design Power, indica a potência máxima que o processador pode dissipar, isto é, o cooler usado com o processador deve ser capaz de dissipar pelo menos esta quantidade de calor.
Os processadores AMD são baseados no soquete AM2+ enquanto que os processadores Intel são baseados no soquete 775.
Fechar
Hoje testaremos o desempenho de três processadores na faixa de preço dos US$ 70, nos EUA: Celeron E1400 (2 GHz e dois núcleos), Pentium Dual Core E2160 (1,8 GHz), Pentium Dual Core E2180 (2 GHz) e Athlon X2 4600+ (2,4 GHz). Com esse teste tentaremos responder a uma pergunta simples: qual deles é o processador mais rápido? Nós também incluímos no teste o processador Core 2 Duo E4400 (2 GHz). Nós sabemos que este processador não está na mesma faixa de preço dos demais (e também que ele não é mais vendido nos EUA), mas estávamos curiosos para comparar um Celeron, um Pentium Dual Core e um Core 2 Duo com todos rodando a um mesmo clock (2 GHz, em nosso caso) para ver qual é a diferença de desempenho entre esses processadores da Intel. Quem é o vencedor? Confira!
Primeiro falaremos sobre as diferenças entre os processadores testados. Para facilitar nossas explicações compilamos a tabela abaixo.
por Rosduz(Linksduzão) | 0 comentários
Modelo | Clock | Temp. Máx. (º C) |
E6850 | 3 GHz | 72 |
E6750 | 2,66 GHz | 72 |
E6700 | 2,66 GHz | 60,1 |
E6700 | 2,66 GHz | 60,1 |
E6600 | 2,40 GHz | 60,1 |
E6600 | 2,40 GHz | 60,1 |
E6550 | 2,33 GHz | 72 |
E6540 | 2,33 GHz | 72 |
E6420 | 2,13 GHz | 60,1 |
E6400 | 2,13 GHz | 61,4 |
E6400 | 2,13 GHz | 61,4 |
E6320 | 1,86 GHz | 60,1 |
E6300 | 1,86 GHz | 61,4 |
E6300 | 1,86 GHz | 61,4 |
E4500 | 2,20 GHz | 73,3 |
E4400 | 2 GHz | 61,4 |
E4400 | 2 GHz | 73,3 |
E4300 | 1,8 GHz | 61,4 |
- Core 2 Quad:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
Q6700 | 2,66 GHz | 71 |
Q6600 | 2,4 GHz | 62,2 |
Q6600 | 2,4 GHz | 62,2 |
- Core 2 Extreme:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
QX6850 | 3 GHz | 64,5 |
QX6800 | 2,93 GHz | 64,5 |
X6800 | 2,93 GHz | 60,4 |
QX6800 | 2,93 GHz | 64,5 |
X7900 | 2,80 GHz | 100 |
X7900 | 2,80 GHz | 100 |
QX6700 | 2,66 GHz | 65 |
X7800 | 2,60 GHz | 100 |
- Pentium Dual Core:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
E2180 | 2 GHz | 73,2 |
E2160 | 1,8 GHz | 73,2 |
E2160 | 1,8 GHz | 61,4 |
E2140 | 1,6 GHz | 61,4 |
E2140 | 1,6 GHz | 61,4 |
T2080 | 1,73 GHz | 100 |
T2060 | 1,60 GHz | 100 |
- Pentium D:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
960 | 3,60 GHz | 63,4 |
960 | 3,60 GHz | 68,6 |
950 | 3,40 GHz | 63,4 |
950 | 3,40 GHz | 63,4 |
945 | 3,40 GHz | 63,4 |
945 | 3,40 GHz | 63,4 |
950 | 3,40 GHz | 68,6 |
940 | 3,20 GHz | 63,4 |
940 | 3,20 GHz | 68,6 |
935 | 3,20 GHz | 63,4 |
925 | 3 GHz | 63,4 |
930 | 3 GHz | 63,4 |
930 | 3 GHz | 63,4 |
925 | 3 GHz | 63,4 |
915 | 2,80 GHz | 63,4 |
915 | 2,80 GHz | 63,4 |
920 | 2,80 GHz | 63,4 |
840 | 3,20 GHz | 69,8 |
840 | 3,20 GHz | 69,8 |
830 | 3 GHz | 69,8 |
830 | 3 GHz | 69,8 |
820 | 2,80 GHz | 64,1 |
820 | 2,80 GHz | 64,1 |
805 | 2,66 GHz | 64,1 |
- Pentium Extreme Edition:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
965 | 3,73 GHz | 68,6 |
955 | 3,46 GHz | 68,6 |
840 | 3,20 GHz | 69,8 |
- Pentium 4 Extreme Edition:
Modelo | Clock | Temp. Máx (ºC) |
SL7Z4 | 3,73 GHz | 72,8 |
SL7RT | 3,46 GHz | 66 |
SL7NF | 3,46 GHz | 66 |
SL7RR | 3,40 GHz | 66 |
SL7GD | 3,40 GHz | 66 |
SL7CH | 3,40 GHz | 67 |
- Pentium 4:
Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
SL8Q9 | 3,80 GHz | 72,8 |
SL8PY | 3,80 GHz | 72,8 |
SL84Y | 3,80 GHz | 72,8 |
SL8J7 | 3,80 GHz | 72,8 |
SL7Z3 | 3,80 GHz | 72,8 |
SL7P2 | 3,80 GHz | 72,8 |
SL82U | 3,80 GHz | 72,8 |
SL8QB | 3,60 GHz | 72,8 |
SL8J6 | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7Q2 | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7Z5 | 3,60 GHz | 72,8 |
SL8PZ | 3,60 GHz | 72,8 |
SL84X | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7L9 | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7KN | 3,60 GHz | 72,8 |
SL8UP | 3,60 GHz | 67,7 |
SL7NZ | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7J9 | 3,60 GHz | 72,8 |
SL7AJ | 3,40E GHz | 73,1 |
SL793 | 3,40 GHz | 68 |
SL88L | 3,40 GHz | 73,2 |
SL8K4 | 3,40 GHz | 69,1 |
SL7B9 | 3,40 GHz | 73,2 |
SL7Z7 | 3,40 GHz | 67,7 |
SL8J5 | 3,40 GHz | 67,7 |
SL833 | 3,40 GHz | 67,7 |
SL7J8 | 3,40 GHz | 72,8 |
SL7KD | 3,40 GHz | 73,2 |
SL8Q5 | 3,40 GHz | 67,7 |
SL8PS | 3,40 GHz | 67,7 |
SL9C5 | 3,40 GHz | 67,7 |
SL7L8 | 3,40 GHz | 72,8 |
SL7PP | 3,40 GHz | 73,2 |
SL7PY | 3,40 GHz | 67,7 |
SL7PZ | 3,40 GHz | 67,7 |
SL7E6 | 3,40 GHz | 73,2 |
SL7KM | 3,40 GHz | 72,8 |
SL7B8 | 3,20E GHz | 73,2 |
SL7KC | 3,20E GHz | 69,1 |
SL7PN | 3,20E GHz | 73,2 |
SL79M | 3,20E GHz | 73,2 |
SL8K2 | 3,20E GHz | 69,1 |
SL7E5 | 3,20E GHz | 69,1 |
SL88K | 3,20E GHz | 69,1 |
SL6WE | 3,20 GHz | 70 |
SL792 | 3,20 GHz | 70 |
SL6WG | 3,20 GHz | 70 |
SL7L5 | 3,20 GHz | 69,1 |
SL7KL | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7PW | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7PX | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7Z8 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7LA | 3,20 GHz | 67,7 |
SL82Z | 3,20 GHz | 67,7 |
SL8J2 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL8Q6 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL8PR | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7J7 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL9C6 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL6QC | 3,06 GHz | 69 |
SL6PG | 3,06 GHz | 69 |
SL6K7 | 3,06 GHz | 69 |
SL6S5 | 3,06 GHz | 69 |
SL6SM | 3,06 GHz | 69 |
SL6JJ | 3,06 GHz | 69 |
SL8JA | 3,06 GHz | 67,7 |
SL8PN | 3,06 GHz | 67,7 |
SL8ZZ | 3,06 GHz | 67,7 |
SL9CA | 3,06 GHz | 67,7 |
SL87L | 3,06 GHz | 67,7 |
SL7PM | 3,00E GHz | 69,1 |
SL7E4 | 3,00E GHz | 69,1 |
SL88J | 3,00E GHz | 69,1 |
SL79L | 3,00E GHz | 69,1 |
SL7KB | 3,00E GHz | 69,1 |
SL6WU | 3 GHz | 70 |
SL6WK | 3 GHz | 70 |
SL78Z | 3 GHz | 70 |
SL7BK | 3 GHz | 66 |
SL8Q7 | 3 GHz | 67,7 |
SL82X | 3 GHz | 67,7 |
SL7PU | 3 GHz | 67,7 |
SL8HZ | 3 GHz | 67,7 |
SL7L4 | 3 GHz | 69,1 |
SL9CB | 3 GHz | 67,7 |
SL7KK | 3 GHz | 67,7 |
SL7J6 | 3 GHz | 67,7 |
SL8JZ | 3 GHz | 69,1 |
SL7Z9 | 3 GHz | 67,7 |
SL8PQ | 3 GHz | 67,7 |
SL8ZY | 2,93 GHz | 67,7 |
SL7YV | 2,93 GHz | 67,7 |
SL85V | 2,93 GHz | 67,7 |
SL8J9 | 2,93 GHz | 67,7 |
SL9CD | 2,93 GHz | 67,7 |
SL8PM | 2,93 GHz | 67,7 |
SL7KA | 2,80E GHz | 69,1 |
SL7E3 | 2,80E GHz | 69,1 |
SL79K | 2,80E GHz | 69,1 |
SL7PK | 2,80E GHz | 69,1 |
SL7PL | 2,80E GHz | 69,1 |
SL88H | 2,80E GHz | 69,1 |
SL78Y | 2,80C GHz | 75 |
SL7K9 | 2,80A GHz | 69,1 |
SL7E2 | 2,80A GHz | 69,1 |
SL7D8 | 2,80A GHz | 69,1 |
SL6WT | 2,80 GHz | 75 |
SL6WJ | 2,80 GHz | 75 |
SL6K6 | 2,80 GHz | 73 |
SL6Z5 | 2,80 GHz | 72 |
SL6S4 | 2,80 GHz | 75 |
SL7EY | 2,80 GHz | 75 |
SL6PF | 2,80 GHz | 75 |
SL6HL | 2,80 GHz | 73 |
SL6QB | 2,80 GHz | 75 |
SL6SL | 2,80 GHz | 75 |
SL7KH | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7J5 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7KJ | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7J4 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL8JX | 2,80 GHz | 69,1 |
SL8PP | 2,80 GHz | 67,7 |
SL8AB | 2,80 GHz | 67,7 |
SL8HX | 2,80 GHz | 67,7 |
SL8U4 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL9CJ | 2,80 GHz | 67,7 |
SL8U5 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL9CG | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7PR | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7PT | 2,80 GHz | 67,7 |
SL88G | 2,80 GHz | 69,1 |
SL82V | 2,80 GHz | 67,7 |
SL6SK | 2,66 GHz | 74 |
SL6DX | 2,66 GHz | 73 |
SL6S3 | 2,66 GHz | 74 |
SL6PE | 2,66 GHz | 74 |
SL6QA | 2,66 GHz | 74 |
SL6EH | 2,66 GHz | 73 |
SL7YU | 2,66 GHz | 69,1 |
SL8B3 | 2,66 GHz | 69,1 |
SL85U | 2,66 GHz | 67,7 |
SL8J8 | 2,66 GHz | 67,7 |
SL9CK | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7E9 | 2,66 GHz | 73,1 |
SL8PL | 2,66 GHz | 67,7 |
SL6SB | 2,60 GHz | 72 |
SL6QR | 2,60 GHz | 72 |
SL6HB | 2,60 GHz | 72 |
SL6GU | 2,60 GHz | 72 |
SL6PP | 2,60 GHz | 72 |
SL6WH | 2,60 GHz | 75 |
SL6WS | 2,60 GHz | 75 |
SL6S2 | 2,53 GHz | 72 |
SL6PD | 2,53 GHz | 72 |
SL6EG | 2,53 GHz | 72 |
SL6Q9 | 2,53 GHz | 72 |
SL6SJ | 2,53 GHz | 72 |
SL6D8 | 2,53 GHz | 71 |
SL6DW | 2,53 GHz | 72 |
SL682 | 2,53 GHz | 71 |
SL6EV | 2,53 GHz | 71 |
SL685 | 2,53 GHz | 71 |
SL6QQ | 2,50 GHz | 71 |
SL6SA | 2,50 GHz | 72 |
SL6PN | 2,50 GHz | 72 |
SL6EB | 2,50 GHz | 72 |
SL6GT | 2,50 GHz | 72 |
SL79B | 2,40B GHz | 71 |
SL7E8 | 2,40A GHz | 69,1 |
SL6EF | 2,40 GHz | 71 |
SL6Q8 | 2,40 GHz | 71 |
SL6PM | 2,40 GHz | 71 |
SL6DV | 2,40 GHz | 71 |
SL67Z | 2,40 GHz | 70 |
SL6E9 | 2,40 GHz | 71 |
SL6QP | 2,40 GHz | 71 |
SL6RZ | 2,40 GHz | 71 |
SL6D7 | 2,40 GHz | 70 |
SL6PC | 2,40 GHz | 71 |
SL67R | 2,40 GHz | 70 |
SL65R | 2,40 GHz | 70 |
SL684 | 2,40 GHz | 70 |
SL6S9 | 2,40 GHz | 71 |
SL6SH | 2,40 GHz | 71 |
SL66T | 2,40 GHz | 70 |
SL68T | 2,40 GHz | 70 |
SL6SR | 2,40 GHz | 71 |
SL6WF | 2,40 GHz | 74 |
SL6GS | 2,40 GHz | 71 |
SL6WR | 2,40 GHz | 74 |
SL6Z3 | 2,40 GHz | 72 |
SL6EU | 2,40 GHz | 70 |
SL88F | 2,40 GHz | 69,1 |
SL7FY | 2,40 GHz | 69,1 |
SL7YP | 2,40 GHz | 69,1 |
SL6ET | 2,26 GHz | 70 |
SL683 | 2,26 GHz | 70 |
SL6PB | 2,26 GHz | 70 |
SL6DU | 2,26 GHz | 70 |
SL6EE | 2,26 GHz | 70 |
SL6Q7 | 2,26 GHz | 70 |
SL67Y | 2,26 GHz | 70 |
SL6RY | 2,26 GHz | 70 |
SL6D6 | 2,26 GHz | 70 |
SL7V9 | 2,26 GHz | 70 |
SL7D7 | 2,26 GHz | 69,1 |
SL6E8 | 2,20 GHz | 70 |
SL6GR | 2,20 GHz | 70 |
SL6PL | 2,20 GHz | 70 |
SL5YS | 2,20 GHz | 69 |
SL6QN | 2,20 GHz | 70 |
SL5ZU | 2,20 GHz | 69 |
SL6S8 | 2,20 GHz | 70 |
SL66S | 2,20 GHz | 69 |
SL68S | 2,20 GHz | 69 |
SL5SZ | 2 GHz | 74 |
SL5TL | 2 GHz | 76 |
SL5UH | 2 GHz | 76 |
SL5TQ | 2 GHz | 74 |
SL68R | 2 GHz | 68 |
SL66R | 2 GHz | 68 |
SL5YR | 2 GHz | 68 |
SL6E7 | 2 GHz | 69 |
SL6GQ | 2 GHz | 69 |
SL6PK | 2 GHz | 69 |
SL62Q | 2 GHz | 69 |
SL6QM | 2 GHz | 69 |
SL6S7 | 2 GHz | 69 |
SL5ZT | 2 GHz | 68 |
SL6SP | 2 GHz | 76 |
SL5VK | 1,90 GHz | 75 |
SL67C | 1,90 GHz | 77 |
SL5VN | 1,90 GHz | 73 |
SL5WG | 1,90 GHz | 75 |
SL6BF | 1,90 GHz | 77 |
SL5WH | 1,90 GHz | 73 |
SL4X5 | 1,80 GHz | 78 |
SL5UT | 1,80 GHz | 77 |
SL5UM | 1,80 GHz | 78 |
SL67B | 1,80 GHz | 77 |
SL5VM | 1,80 GHz | 78 |
SL4WV | 1,80 GHz | 78 |
SL5UK | 1,80 GHz | 77 |
SL5VJ | 1,80 GHz | 77 |
SL5UV | 1,80 GHz | 77 |
SL6BE | 1,80 GHz | 77 |
SL68Q | 1,80 GHz | 67 |
SL66Q | 1,80 GHz | 67 |
SL6E6 | 1,80 GHz | 77 |
SL6LA | 1,80 GHz | 77 |
SL63X | 1,80 GHz | 67 |
SL6PQ | 1,80 GHz | 77 |
SL62R | 1,80 GHz | 68 |
SL6QL | 1,80 GHz | 77 |
SL62P | 1,80 GHz | 67 |
SL6S6 | 1,80 GHz | N/D |
SL6SN | 1,80 GHz | 77 |
SL5TK | 1,70 GHz | 76 |
SL62Z | 1,70 GHz | 73 |
SL59X | 1,70 GHz | 76 |
SL67A | 1,70 GHz | 75 |
SL5TP | 1,70 GHz | 70 |
SL5SY | 1,70 GHz | 76 |
SL5N9 | 1,70 GHz | 76 |
SL6BD | 1,70 GHz | 75 |
SL5UG | 1,70 GHz | 76 |
SL57V | 1,70 GHz | 70 |
SL57W | 1,70 GHz | 76 |
SL5UJ | 1,60 GHz | 75 |
SL5UL | 1,60 GHz | 75 |
SL5US | 1,60 GHz | 75 |
SL5UW | 1,60 GHz | 75 |
SL5VH | 1,60 GHz | 75 |
SL5VL | 1,60 GHz | 75 |
SL4WU | 1,60 GHz | 75 |
SL679 | 1,60 GHz | 75 |
SL4X4 | 1,60 GHz | 75 |
SL6BC | 1,60 GHz | 75 |
SL62S | 1,60 GHz | 66 |
SL668 | 1,60 GHz | 66 |
SL5SX | 1,50 GHz | 73 |
SL5N8 | 1,50 GHz | 73 |
SL4WT | 1,50 GHz | 73 |
SL4TY | 1,50 GHz | 72 |
SL5TJ | 1,50 GHz | 73 |
SL5TN | 1,50 GHz | 73 |
SL59V | 1,50 GHz | 73 |
SL4X3 | 1,50 GHz | 73 |
SL4SH | 1,50 GHz | 72 |
SL5UF | 1,50 GHz | 73 |
SL62Y | 1,50 GHz | 71 |
SL6BA | 1,50 GHz | 73 |
SL59U | 1,40 GHz | 72 |
SL4X2 | 1,40 GHz | 72 |
SL4SG | 1,40 GHz | 70 |
SL4SC | 1,40 GHz | 70 |
SL5N7 | 1,40 GHz | 72 |
SL4WS | 1,40 GHz | 72 |
SL5TG | 1,40 GHz | 72 |
SL5UE | 1,40 GHz | 72 |
SL5FW | 1,30 GHz | 70 |
SL4SF | 1,30 GHz | 69 |
SL5GC | 1,30 GHz | 70 |
SL4QD | 1,30 GHz | 69 |
- Celeron 400 Series: 60,4º C
- Celeron D:
sSpec | Modelo | Clock | Temp. Máx (º C) |
SL9KJ | 365 | 3,60 GHz | 64,4 |
SL9KK | 360 | 3,46 GHz | 64,4 |
SL96N | 356 | 3,33 GHz | 69,2 |
SL8HS | 355 | 3,33 GHz | 67 |
SL8HF | 351 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL96P | 352 | 3,20 GHz | 69,2 |
SL8HQ | 350 | 3,20 GHz | 67 |
SL9BS | 351 | 3,20 GHz | 67 |
SL7TZ | 351 | 3,20 GHz | 67,7 |
SL7NY | N/A | 3,20 GHz | 67 |
SL8HP | 345 | 3,06 GHz | 67 |
SL7W3 | 345 | 3,06 GHz | 67 |
SL7VV | 345J | 3,06 GHz | 67,7 |
SL7TY | 346 | 3,06 GHz | 67,7 |
SL8HD | 346 | 3,06 GHz | 67,7 |
SL7TQ | 345J | 3,06 GHz | 67,7 |
SL9KN | 347 | 3,06 GHz | 64,4 |
SL9BR | 346 | 3,06 GHz | 67,7 |
SL7DN | 345 | 3,06 GHz | 67,7 |
SL7NX | 345 | 3,06 GHz | 67,7 |
SL9XU | 347 | 3,06 GHz | 69,2 |
SL7TP | 340J | 2,93 GHz | 67,7 |
SL8HB | 341 | 2,93 GHz | 67,7 |
SL7W2 | 340 | 2,93 GHz | 67 |
SL7TX | 341 | 2,93 GHz | 67,7 |
SL7TS | 340 | 2,93 GHz | 67,7 |
SL7RN | 340 | 2,93 GHz | 67 |
SL7SV | 340 | 2,93 GHz | 67,7 |
SL8HN | 340 | 2,93 GHz | 67 |
SL7Q9 | 340 | 2,93 GHz | 67 |
SL7C7 | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL7NW | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL7VT | 335J | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7TJ | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL7TN | 335J | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7L2 | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL7SU | 335 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7TW | 336 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7DM | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL98W | 336 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7VZ | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL8HM | 335 | 2,80 GHz | 67 |
SL8H9 | 336 | 2,80 GHz | 67,7 |
SL7TV | 331 | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7NV | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL8H7 | 331 | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7TH | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL8HL | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL7TM | 330J | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7ST | 330 | 2,66 GHz | 67,7 |
SL98V | 331 | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7DL | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL7VS | 330J | 2,66 GHz | 67,7 |
SL7C6 | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL7KZ | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL7VY | 330 | 2,66 GHz | 67 |
SL7SS | 325 | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7C5 | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL7NU | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL7ND | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL98U | 326 | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7KY | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL8HK | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL7VR | 325J | 2,53 GHz | 67,7 |
SL8H5 | 326 | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7TU | 326 | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7VX | 325 | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7TL | 325J | 2,53 GHz | 67,7 |
SL7TG | 325 | 2,53 GHz | 67 |
SL7C4 | 320 | 2,40 GHz | 67 |
SL7KX | 320 | 2,40 GHz | 67 |
SL7VW | 320 | 2,40 GHz | 67 |
SL7VQ | 320 | 2,40 GHz | 67,7 |
SL7JV | 320 | 2,40 GHz | 67 |
SL8HJ | 320 | 2,40 GHz | 67 |
SL7XG | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL8HH | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL7WS | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL93Q | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL87K | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL7XY | N/D | 2,26 GHz | 67 |
SL8AW | 315 | 2,26 GHz | 67 |
SL8RZ | 310 | 2,13 GHz | 67,7 |
SL93R | 310 | 2,13 GHz | 67 |
SL8S4 | 310 | 2,13 GHz | 67 |
SL8S2 | 310 | 2,13 GHz | 67 |
- Celeron:
sSpec | Clock | Temp. Máx (º C) |
SL77V | 2,80 GHz | 75 |
SL77T | 2,80 GHz | 75 |
SL77U | 2,70 GHz | 74 |
SL77S | 2,70 GHz | 74 |
SL6VV | 2,60 GHz | 72 |
SL6W5 | 2,60 GHz | 72 |
SL72B | 2,50 GHz | 72 |
SL6ZY | 2,50 GHz | 72 |
SL6XG | 2,40 GHz | 71 |
SL6VU | 2,40 GHz | 71 |
SL6W4 | 2,40 GHz | 71 |
SL6WD | 2,30 GHz | 70 |
SL6T2 | 2,30 GHz | 70 |
SL6T3 | 2,30 GHz | 70 |
SL6T5 | 2,30 GHz | 70 |
SL6XJ | 2,30 GHz | 70 |
SL6VT | 2,20 GHz | 70 |
SL6SX | 2,20 GHz | 70 |
SL6W2 | 2,20 GHz | 70 |
SL6RW | 2,20 GHz | 70 |
SL6SY | 2,10 GHz | 69 |
SL6VS | 2,10 GHz | 69 |
SL6RS | 2,10 GHz | 69 |
SL6VZ | 2,10 GHz | 69 |
SL6RV | 2 GHz | 68 |
SL6SW | 2 GHz | 68 |
SL6HY | 2 GHz | 68 |
SL6LC | 2 GHz | 68 |
SL68F | 2 GHz | 68 |
SL6VY | 2 GHz | 68 |
SL6VR | 2 GHz | 68 |
SL68D | 1,80 GHz | 77 |
SL6A2 | 1,80 GHz | 76 |
SL7RU | 1,80A GHz | 70 |
SL69Z | 1,70 GHz | 76 |
SL68C | 1,70 GHz | 76 |
SL68G | 1,40 GHz | 72 |
SL6C6 | 1,40 GHz | 69 |
SL64V | 1,40 GHz | 72 |
SL6JV | 1,40 GHz | 67,3 |
SL6JU | 1,40 GHz | 69 |
SLA4L | 1,33 GHz | N/A |
SL6C7 | 1,30 GHz | 69 |
SL5VR | 1,30 GHz | 71 |
SL5ZJ | 1,30 GHz | 71 |
SL6JT | 1,30 GHz | 69 |
SL656 | 1,20 GHz | 70 |
SL6JS | 1,20 GHz | 69 |
SL9DB | 1,20 GHz | N/A |
SL5Y5 | 1,20 GHz | 69 |
SL6RP | 1,20 GHz | 69 |
SL9PX | 1,20 GHz | - |
SL6C8 | 1,20 GHz | 69 |
SL68P | 1,20 GHz | 70 |
SL5XS | 1,20 GHz | 69 |
SL5ZE | 1,10 GHz | 69 |
SL5VQ | 1,10 GHz | 69 |
SL5XU | 1,10 GHz | 77 |
SL5XR | 1,10 GHz | 77 |
SL6RM | 1,10 GHz | 69 |
SL6CA | 1,10 GHz | 69 |
SL6JR | 1,10 GHz | 69 |
SL6JQ | 1 GHz | 69 |
SL5VP | 1 GHz | 69 |
SL5XQ | 1 GHz | 69 |
SL5ZF | 1 GHz | 69 |
SL6CB | 1 GHz | 69 |
SL635 | 1 GHz | 69 |
SL5XT | 1 GHz | 75 |
SL5V2 | 950 MHz | 77 |
SL634 | 950 MHz | 72 |
SL5UZ | 950 MHz | 77 |
SL5LX | 900 MHz | 77 |
SL5MQ | 900 MHz | 77 |
SL5WY | 900 MHz | 77 |
SL633 | 900 MHz | 77 |
SL5WA | 900 MHz | 77 |
SL5GB | 850 MHz | 80 |
SL54Q | 850 MHz | 80 |
SL5GA | 850 MHz | 80 |
SL5EC | 850 MHz | 80 |
SL5WX | 850 MHz | 80 |
SL5WB | 850 MHz | 80 |
SL55R | 800 MHz | 80 |
SL4TF | 800 MHz | 80 |
SL54P | 800 MHz | 80 |
SL5WW | 800 MHz | 80 |
SL5EB | 800 MHz | 80 |
SL5WC | 800 MHz | 80 |
SL4QF | 766 MHz | 80 |
SL4P6 | 766 MHz | 80 |
SL5EA | 766 MHz | 80 |
SL52X | 766 MHz | 80 |
SL4P3 | 733 MHz | 80 |
SL4P7 | 733 MHz | 80 |
SL52Y | 733 MHz | 80 |
SL48F | 700 MHz | 80 |
SL4P2 | 700 MHz | 80 |
SL4E6 | 700 MHz | 80 |
SL4P8 | 700 MHz | 80 |
SL4NZ | 667 MHz | 82 |
SL48E | 667 MHz | 82 |
SL4P9 | 667 MHz | 82 |
SL3W9 | 633 MHz | 82 |
SL3VS | 633 MHz | 82 |
SL4NY | 633 MHz | 82 |
SL4PA | 633 MHz | 82 |
SL46U | 600 MHz | 90 |
SL3W8 | 600 MHz | 90 |
SL4PB | 600 MHz | 90 |
SL4NX | 600 MHz | 90 |
SL3W7 | 566 MHz | 90 |
SL4PC | 566 MHz | 90 |
SL46T | 566 MHz | 90 |
SL4NW | 566 MHz | 90 |
